災害と復興の概要パンフレット(H26改訂)
最終更新日:2024年9月19日
このパンフレットは、「地震」「被害」「復興」の3編に分かれており、地震では、がけ崩れや津波、火災の被害を写真や地図で紹介。被害では、死者・行方不明者、仮設住宅入居者など最終的な人的被害のほか、約664億円の甚大な被害額の内訳を掲載。復興では、被害を受けた各地区のまちづくりの進行状況や、約90億円の義援金を財源とする復興基金の使い道や防潮堤の設置などについて説明しています。
奥尻町の災害視察に来られた方をはじめ、観光客や町民の方で希望がありましたら無料で配布しています。
また、パンフレットの内容については、以下にPDF形式で掲載していますので、ご覧になることもできます。
P1(320KB) | 表紙 |
---|---|
P2-3(1052KB) | 発刊あいさつ・奥尻町の概要 |
P4-6(2224KB) | 北海道南西沖地震の概要 ・地震、津波、火災についての概要 |
P7-9(1772KB) | 北海道南西沖地震被害の概要 ・奥尻島各地区の地震・津波による被害状況 ・最終被害状況 ・避難状況、応急仮設住宅状況 |
P10-11(1119KB) | 北海道南西沖地震復興の概要(1) ・災害復興計画について ・青苗地区のまちづくり |
P12-13(1468KB) | 北海道南西沖地震復興の概要(2) ・初松前地区のまちづくり ・稲穂地区のまちづくり |
P14-15(1244KB) | 北海道南西沖地震復興の概要(3) ・災害復興基金について |
P16-17(1405KB) | 北海道南西沖地震復興の概要(4) ・防潮堤について |
P18-19(1357KB) | 北海道南西沖地震復興の概要(5) ・その他の復旧、復興について |
P20(390KB) | 裏表紙 |
全ページ(3.98MB) | 一括ダウンロード |
お問い合わせ
地域政策課
電話:01397-2-3402
FAX:01397-2-3445